<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>建築士の頭の中 &#187; Jw cad マニュアル</title>
	<atom:link href="http://blog.mg-co.net/category/jw-cad-%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mg-co.net</link>
	<description>今治市の一級建築士事務所 MG の社員によるブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 12:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>jww 起動時に基本設定（環境設定ファイル）を読み込む</title>
		<link>http://blog.mg-co.net/jww-%e8%b5%b7%e5%8b%95%e6%99%82%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a8%ad%e5%ae%9a%ef%bc%88%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%89%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%81%bf.html</link>
		<comments>http://blog.mg-co.net/jww-%e8%b5%b7%e5%8b%95%e6%99%82%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a8%ad%e5%ae%9a%ef%bc%88%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%89%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%81%bf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jw cad マニュアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mg-co.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[メインで使用しているパソコンを乗り換えたので、新しいパソコンにインストールした Jw cad の環境を整えていました。 Jw cad は使い慣れてくると、ショートカットキーの設定などを自分好みにカスタマイズすると作業効率 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mg-co.net/jww-%e8%b5%b7%e5%8b%95%e6%99%82%e3%81%ab%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a8%ad%e5%ae%9a%ef%bc%88%e7%92%b0%e5%a2%83%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%89%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%81%bf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jw cad 塗りつぶし図形の作図の方法</title>
		<link>http://blog.mg-co.net/jw-cad-%e5%a1%97%e3%82%8a%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%81%97%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e4%bd%9c%e5%9b%b3%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://blog.mg-co.net/jw-cad-%e5%a1%97%e3%82%8a%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%81%97%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e4%bd%9c%e5%9b%b3%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 05:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jw cad マニュアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mg-co.net/jw-cad-%e5%a1%97%e3%82%8a%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%81%97%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e4%bd%9c%e5%9b%b3%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95.html</guid>
		<description><![CDATA[Jw cad で塗りつぶしを作図する方法。 既に書かれている多角形や円を塗りつぶす方法 メニュから[作図]→[多角形]→[任意]→[ソリッド図形（チェック）]→[任意色（チェック）]→[色指定（塗りつぶし色選択）]→[円 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mg-co.net/jw-cad-%e5%a1%97%e3%82%8a%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%81%97%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%ae%e4%bd%9c%e5%9b%b3%e3%81%ae%e6%96%b9%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

